Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles sur les ouvertures de nos dépôts et les services proposés dans chacun d’entre eux.
Pour vos retraits de commandes en Drive, merci d’attendre le SMS de confirmation indiquant que votre commande est prête avant récupération.
AUVERGNE-RHONE-ALPES (12 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
ALBERTVILLE (Tournon) | 73 | ||||
ANNEMASSE (Vétraz Monthoux) | 74 | ||||
CLERMONT FERRAND (Lempdes) | 63 | ||||
LYON (St Priest) | 69 | ||||
MONTELIMAR (Saulce sur Rhône) | 26 | ||||
MONTLUCON (Domerat) | 03 | ||||
MOULINS (Toulon sur Allier) | 03 | ||||
ROANNE (parigny) | 42 | ||||
ST ETIENNE (La Ricamarie) | 42 | ||||
ST ETIENNE (Méons) | 42 | ||||
VALENCE (Etoile sur Rhône) | 26 | ||||
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE | 73 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (7 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
AUXERRE (Perigny) | 89 | ||||
BESANCON (Chalezeule) | 25 | ||||
DIJON (Chenove) | 21 | ||||
MÂCON (Crèches sur Saone) | 71 | ||||
MONTBELIARD | 25 | ||||
MONTCEAU-LES-MINES | 71 | ||||
NEVERS (Varennes Vauzelles) | 58 |
BRETAGNE (8 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
BREST | 29 | ||||
LORIENT | 56 | ||||
MORLAIX (Plouigneau) | 29 | ||||
QUIMPER | 29 | ||||
RENNES (Cesson Sévigné) | 35 | ||||
RENNES (St Grégoire) | 35 | ||||
ST BRIEUC (Plerin) | 22 | ||||
ST MALO (Plouer sur Rance) | 35 |
CENTRE-VAL DE LOIRE (9 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
BLOIS (Villebarou) | 41 | ||||
BOURGES (St Germain du Puy) | 18 | ||||
CHARTRES (Luisant) | 28 | ||||
CHATEAUROUX (Le Poinçonnet) | 36 | ||||
DREUX | 28 | ||||
MONTARGIS (Villemandeur) | 45 | ||||
ORLEANS (Saran) | 45 | ||||
TOURS (St Cyr sur Loire) | 37 | ||||
VIERZON | 18 |
Grand Est (16 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
CHALONS en CHAMPAGNE (St Memmie) | 51 | ||||
CHARLEVILLE (Prix les Mézières) | 08 | ||||
COLMAR | 68 | ||||
EPINAL | 88 | ||||
FORBACH | 57 | ||||
HAGUENAU (Schweighouse sur Moder) | 67 | ||||
LONGWY | 54 | ||||
METZ (Borny) | 57 | ||||
MULHOUSE (Morschvillers Le Bas) | 68 | ||||
NANCY (Essey Les Nancy) | 68 | ||||
REIMS | 51 | ||||
REIMS (Val de Murigny) | 51 | ||||
SARREBOURG | 57 | ||||
ST DIZIER | 52 | ||||
STRASBOURG (Geispolsheim) | 67 | ||||
TROYES (Barberey St Sulpice) | 10 |
HAUTS DE FRANCE (18 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
AMIENS | 80 | ||||
ARRAS (Beaurains) | 62 | ||||
BAILLEUL | 59 | ||||
BEAUVAIS | 60 | ||||
BETHUNE | 59 | ||||
BOULOGNE (St Martin de Boulogne) | 62 | ||||
BRUAY | 62 | ||||
CAMBRAI | 59 | ||||
COMPIEGNE (Thourotte) | 60 | ||||
DOUAI (Cantin) | 59 | ||||
FÂCHES-THUMESNIL | 59 | ||||
LIEVIN | 62 | ||||
MAUBEUGE | 59 | ||||
ROUBAIX (Leers) | 59 | ||||
ST QUENTIN (Harly) | 02 | ||||
TOURCOING | 59 | ||||
VALENCIENNE (Aulnoy) | 59 | ||||
VALENCIENNE (Petite forêt) | 59 |
ILE-DE-FRANCE (12 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
BALLAINVILLIERS | 91 | ||||
FLEURY-MEROGIS | 91 | ||||
GARGES | 95 | ||||
LES ESSARTS | 78 | ||||
MELUN (Vaux le Pénil) | 77 | ||||
MONTEREAU (Cannes-Ecluse) | 77 | ||||
NANTERRE | 92 | ||||
PONTAULT-COMBAULT | 77 | ||||
SARTROUVILLE | 78 | ||||
ST WITZ | 95 | ||||
VAIRES SUR MARNE | 95 | ||||
VILLETANEUSE | 93 |
NORMANDIE (5 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
BERNAY (Carsix) | 27 | ||||
CAEN (Carpiquet) | 14 | ||||
CHERBOURG (Tourlaville) | 50 | ||||
DIEPPE | 76 | ||||
ROUEN (Riboudet) | 76 |
NOUVELLE AQUITAINE (10 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive 2h et/ou sur RDV | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
ANGOULEME (Champniers) | 16 | ||||
ARCACHON (Biganos) | 33 | ||||
BORDEAUX (Artigues) | 33 | ||||
BRIVE LA GAILLARDE | 19 | ||||
DAX (Mées) | 40 | ||||
LA ROCHELLE (Andilly) | 17 | ||||
PAU (Mazeres Lezons) | 64 | ||||
PERIGEUX (Trelissac) | 24 | ||||
POITIERS (Dissay) | 86 | ||||
SAINTES (St Georges des Coteaux) | 17 |
OCCITANIE (13 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
ALBI (Gaillac) | 81 | ||||
AUCH (Pavie) | 32 | ||||
BEZIERS (Colombiers) | 34 | ||||
CAHORS | 46 | ||||
CARCASSONNE | 11 | ||||
CASTRES (Soual) | 81 | ||||
MONTAUBAN | 82 | ||||
MONTPELLIER (Lattes) | 82 | ||||
NIMES (Aigues Vives) | 30 | ||||
PAMIERS (Verniolle) | 09 | ||||
PERPIGNAN (Claira) | 66 | ||||
RODEZ (Sébazac) | 12 | ||||
TARBES (Odos) | 65 |
PAYS DE LA LOIRE (9 dépôts)
Dépôt | Dépt. | Drive | Livraison | Cour des matériaux | Accès & horaires |
---|---|---|---|---|---|
ALENCON (Arçonnay) | 72 | ||||
ANGERS (Beaucouzé) | 49 | ||||
ANGERS (St Sylvain D'Anjou) | 49 | ||||
CHOLET | 49 | ||||
LA ROCHE SUR YON (Mouilleron Le Captif) | 85 | ||||
LAVAL | 53 | ||||
LE MANS (Allonnes) | 72 | ||||
NANTES (St Herblain) | 44 | ||||
SAUMUR | 49 |